| 1 cuota de $136.475 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.475 |
| 1 cuota de $136.475 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.475 |
| 3 cuotas de $53.029,63 | Total $159.088,91 | |
| 6 cuotas de $29.653,74 | Total $177.922,46 | |
| 9 cuotas de $22.623 | Total $203.607,05 | |
| 12 cuotas de $19.125,83 | Total $229.510,01 |
| 3 cuotas de $54.767,41 | Total $164.302,25 | |
| 6 cuotas de $31.255,05 | Total $187.530,30 | |
| 9 cuotas de $24.503,32 | Total $220.529,95 | |
| 12 cuotas de $21.053,54 | Total $252.642,52 |
