| 1 cuota de $80.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.000 |
| 1 cuota de $80.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.000 |
| 3 cuotas de $31.085,33 | Total $93.256 | |
| 6 cuotas de $17.382,66 | Total $104.296 | |
| 9 cuotas de $13.261,33 | Total $119.352 | |
| 12 cuotas de $11.211,33 | Total $134.536 |
| 3 cuotas de $32.104 | Total $96.312 | |
| 6 cuotas de $18.321,33 | Total $109.928 | |
| 9 cuotas de $14.363,55 | Total $129.272 | |
| 12 cuotas de $12.341,33 | Total $148.096 |
Opción saludable
incluye:
-4 sanwichitos de pan arabe rellenos con palta, tomate y albahaca.
-2 rodajas de pan elaborado con las siguientes harinas: trigo sarraceno, quinoa, sorgo y arroz integral.
-2 dips: queso crema y dulce light
-1 yogurth
-Frutas frescas cubeteadas
-Mix de frutas secas
-1 porción de carrot cake
-1muffin de banana sin azucar y sin lacteos.
-1 barrita de chocolate, manteca de maní y quinoa.
